Klinische Perfusion
Herz-Lungen-Maschine
Kardiotechnik
ECMO ist die Abkürzung für ExtraCorporale
MembranOxigenierung, d.h. Beladung
des Blutes mit Sauerstoff an einer
Membran
ausserhalb des Körpers.
Bei einem ECMO-Gerät handelt es sich um eine abgespeckte
Herz-Lungen-Maschine, das nur eine Pumpe und
einen
Oxygenator
beinhaltet.
Die ECMO-Therapie wird heutzutage im Grossteil der Fälle zur
Behandlung schwerer respiratorischer
Erkrankungen
eingesetzt (z.B. Corona). Bei einer arterio-venösen Kanülierung kann
zusätzlich noch das Myokard entlastet werden.
Weltweit wird ECMO als häufigste Methode zur kardialen Unterstützung
in der Pädiatrie eingesetzt.
neonatale ECMO |
pädiatrische ECMO |
adulte ECMO |
---|---|---|
|
|
|
ECMO | HLM | |
---|---|---|
ACT | 150 -180 Sekunden | > 480 Sekunden |
Beschichtetes System | ja | nicht unbedingt |
Hypothermie möglich | ja, bedingt | ja |
Wärmetauscher | ja | ja |
venöses Reservoir | nein | ja |
Hämolyse | wenig | ja |
Autotransfusion | nein | ja |
arterieller Filter | nein | (ja) |
Gasaustausch | Oxygenator | Oxygenator |
Flussregelung | über Pumpe | über Pumpe |
Pumpentyp | Zentrifugalpumpe | Rollen- oder Zentrifugalpumpe |
veno-arteriell (v-a) | veno-venös (v-v) | veno-veno-arteriell (v-v-a) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
ECMO | ECLS | |
---|---|---|
Kanülierung | veno-venös | veno-arteriell |
Herzunterstützung | nein | ja |
pulmonaler Blutfluss | gleichbleibend | reduziert |
pulmonal-arterieller Druck | gleich | reduziert |
pulm.-art. Druckamplitude | gleich | reduziert |
ZVD | gleich | reduziert |
pulm.-art. O2-Sättigung | hoch | niedrig |
pO2 art. System | normal | normal/hoch |
pCO2- art. System | normal/regelbar | normal/regelbar |
art. Oxigenierung | 80 - 95% bei max. Fluss | abhängig vom Fluss |
Gemacht mit von Schulze & Schulze (AT/CH)